Товары, которые не попали в основное наличие сайта 
Обновляется ежедневно
 
 
    
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Тип | Блок питания компьютера | 
   
    | Разъемы питания материнской платы | ATX 20+4 пин | 
   
    | Кол-во разъемов Molex | 2 | 
   
    | Кол-во разъемов SATA | 3 | 
   
    | Сертификат 80 PLUS | Нет | 
   
    | Цвет | Черный | 
   
    | Входное напряжение | 115-230В | 
   
    | Разъем питания процессора | 4 pin | 
   
    | Разъемы питания видеокарт | 1 x 6+2 pin | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Форм-фактор материнской платы | ATX, Micro-ATX | 
  
    | Цвет светодиодной подсветки | RGB | 
  
    | Форм-фактор блока питания | ATX | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
  
    | Блок питания | отсутствует | 
  
    | Форм-фактор материнской платы | ATX, Micro-ATX, ITX | 
  
    | Цвет светодиодной подсветки | RGB | 
  
    | Форм-фактор блока питания | ATX | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Тип оборудования | Корпус Miditower | 
  
    | Формат платы | ATX | 
  
    | Блок питания | ATX 12V | 
  
    | Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм | 
  
    | Форм-фактор блока питания | ATX | 
  
    | Форм-фактор материнской платы | ATX, mATX, ITX | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Блок питания | отсутствует | 
  
    | Форм-фактор материнской платы | ATX, Micro-ATX, Форм-фактор материнской платы ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 
  
    | Цвет светодиодной подсветки | RGB | 
  
    | Материал окна | закаленное стекло | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Форм-фактор материнской платы | ATX | 
  
    | Типоразмер | Midi-Tower | 
  
    | Цвет светодиодной подсветки | RGB | 
  
    | Форм-фактор блока питания | ATX | 
  
    | Материал окна | акрил | 
  
    | Интерфейсы лицевой панели | USB 2.0, USB 3.0, вход микрофонный, выход на наушники | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Тип | системный блок | 
   
    | Операционная система | Без ОС | 
   
    | Процессор | Intel Core i3 2120 | 
   
    | Память | 8 ГБ | 
   
    | Накопитель | 120 гб SSD | 
   
    | Видеопроцессор | интегрированная | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Процессор | Intel Core i3 1215U | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
   
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
   
    | Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ | 
   
    | Видеокарта | Intel UHD Graphics | 
   
    | Операционная система | Windows 11 Home | 
   
    | Время автономной работы | 7 ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Процессор | Intel Core i3 1215U | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
   
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
   
    | Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ | 
   
    | Видеокарта | Intel UHD Graphics | 
   
    | Операционная система | Windows 11 Home | 
   
    | Время автономной работы | 7 ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Операционная система | Windows 11 | 
  
    | Процессор | Intel Core i3 1005G1 | 
  
    | Оперативная память | 12 ГБ | 
  
    | Диагональ экрана | 15.6" | 
  
    | Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ | 
  
    | Время автономной работы | 17 ч | 
  
    | Емкость аккумулятора | 6060 мА·ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Процессор | Intel Core i3 1215U | 
  
    | Оперативная память | 16 ГБ | 
  
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
  
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
  
    | Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ | 
  
    | Видеокарта | Intel UHD Graphics | 
  
    | Операционная система | Windows 11 Home | 
  
    | Время автономной работы | 7 ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Процессор | Intel Core i5 1235U | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
   
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
   
    | Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ | 
   
    | Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics | 
   
    | Операционная система | Windows 11 Home | 
   
    | Время автономной работы | 7 ч | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Процессор | AMD Ryzen 5 5600U | 
   
    | Оперативная память | 8 ГБ | 
   
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
   
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
   
    | Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ | 
   
    | Видеокарта | AMD Radeon Graphics | 
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Операционная система | Windows 11 | 
  
    | Процессор | Intel Core i3 1005G1 | 
  
    | Оперативная память | 12 ГБ | 
  
    | Диагональ экрана | 15.6" | 
  
    | Общий объем накопителей SSD | 256 ГБ | 
  
    | Время автономной работы | 17 ч | 
  
    | Емкость аккумулятора | 6060 мА·ч | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Операционная система |  Windows 11 |  
   
    | Процессор |  Intel Core i5 1035G1 |  
   
    | Видеокарта |  Intel UHD Graphics |  
   
    | Диагональ экрана |  15.6"(39.6 см) |  
   
    | Частота обновления |  60 Гц |  
   
    | Оперативная память (RAM) |  16 ГБ |  
   
    | Работа от аккумулятора |  до 7 часов |  
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
   
    | Бренд | TECNO | 
   
    | Тип | ноутбук | 
   
    | Процессор | AMD Ryzen 5 5625U | 
   
    | Частота процессора | 2100 | 
   
    | Ядро процессора | Zen 2 | 
   
    | Тип памяти | DDR4 | 
   
    | Диагональ экрана | 16" | 
   
 
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Процессор |  Intel Core i5 1235U |  
   
    | Оперативная память |  16 ГБ |  
   
    | Диагональ экрана |  15.6 " |  
   
    | Разрешение экрана |  1920x1080 |  
   
    | Общий объем накопителей SSD |  512 ГБ |  
   
    | Видеокарта |  Intel Iris Xe Graphics |  
   
    | Операционная система |  Windows 11 Home |  
   
    | Время автономной работы |  7 ч |  
   
 
  
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				 
  
    | Процессор | AMD Ryzen 5 5600U | 
  
    | Оперативная память | 16 ГБ | 
  
    | Диагональ экрана | 15.6 " | 
  
    | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
  
    | Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ | 
  
    | Видеокарта | AMD Radeon Graphics | 
   
 
 
			 
			
			
		 
	 
	
	
		
					
		
			
				
			
				
 
   
    | Бренд | TECNO | 
   
    | Тип | ноутбук | 
   
    | Процессор | AMD Ryzen 7 5800U | 
   
    | ОЗУ | 16 Гб | 
   
    | SSD | 1024 Гб | 
   
    | Тип памяти | DDR4 | 
   
    | Диагональ экрана | 16" |