Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 207-01-02, 206-63-44 (быт.техн)
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | экранные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Вес | 192 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.4x158x8.41 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.47 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 40 МП, 20 МП, 8 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.60, F/2.20, F/3.40 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 5x |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | есть, 32 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
| Поддержка диапазонов LTE | TD-LTE: band 34, 38, 39, 40. LTE FDD: band 1 - 9, 12, 17 - 20, 26, 28 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4200 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
Ваше предложение отправлено!