Товары, которые не попали в основное наличие сайта
Обновляется ежедневно
Цвет товара | розовый |
Пульсометр | встроенный |
Совместимость с ОС | iOS, Android |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Тип корпуса | раскладушка |
Вес | 67 г |
Разрешение основной камеры | 0.08 МП |
Стандарт связи | 2G |
Емкость аккумулятора | 600 мА⋅ч |
Дисплей | 1.77" (160x128), SD |
Стандарт связи | 2G |
Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Дисплей | 1.77" (160x128), TFT |
Разрешение основной камеры | 0.3 МП |
Стандарт связи | 2G |
Встроенная память | 32 ГБ |
Емкость аккумулятора | 600 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 2.8" (320×240), SD, TN |
Тип мелодий | обычные |
Основная (тыловая) камера | 0.30 МП |
Встроенная память | 32 МБ |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Емкость аккумулятора | 1200 мА⋅ч |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 1.77", TFT |
Встроенная память | 32 МБ |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 пикс |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Емкость аккумулятора | 600 мА⋅ч |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Стандарт связи | 2G |
Встроенная память | 32 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Дисплей | 2.4" (320×240), SD |
Стандарт связи | 2G |
Стандарт Bluetooth | 2.1 |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 2.8" |
Встроенная память | 8 МБ |
Емкость аккумулятора | 1900 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Дисплей | 2.8" (320×240), SD |
Встроенная память | 32 МБ |
Оперативная память | 32 МБ |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 1.77 дюйм. |
Размер изображения | 128x160 |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 2.4" (320×240), SD, TFT |
Основная (тыловая) камера | 0.10 МП |
Встроенная память | 32 МБ |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 2.8" (320×240), SD, TN |
Основная (тыловая) камера | 0.30 МП |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x320 |
Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Фотокамера | 0.30 млн пикс. |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 8 Гб |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Встроенная память | 32 МБ |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Дисплей | 2.8" |
Стандарт связи | 2G |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Дисплей | 2.8" (320×240), SD |
Стандарт связи | 4G LTE, 3G, 2G |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Дисплей | 2.4" (320×240), TFT |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 2G |
Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
Бренд | A4Tech |
Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц |
Импеданс | 16 Ом |
Игровая гарнитура | есть |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 7.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Дисплей | 6.8" (1600x720), HD, IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 13 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 8 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Встроенная память | 64 ГБ; 128 ГБ; 256 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ; 4 ГБ; 6 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Дисплей | 6.5" (1600x720), IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ, 3 ГБ, 4 ГБ |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Дисплей | 6.56" (1612x720), IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ, 8 ГБ |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Дисплей | 6.6" (1612x720), IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 13 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Дисплей | 6.59" (2408x1080), Full HD, IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | 50 МП F/1.80, портретная 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, TFT |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 13 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 16 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж Android 13
|
Экран 6.74" IPS 90 Гц
|
Фото двойная камера, основная 50 МП
|
Процессор Unisoc Tiger T612
|
SIM-карты 2 nano SIM
|
Стандарты сотовой связи: 2G, 3G, 4G LTE, GSM
|
Беспроводное соединение: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
|
Аккумулятор 5000 мА·ч
|
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Дисплей | 6.74" (1600x720), IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Дисплей | 6.8" (1640x720), HD, IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 13 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Дисплей | 6.6" (2412x1080), Full HD, IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Дисплей | 6.6" (1612x720), IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12.98 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 4.98 МП |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Дисплей | 6.8" (2460x1080), HD, IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 64 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Дисплей | 6.6" (2408x1080), Full HD, IPS |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |