Диагональ (дюйм) | 1.44 |
Разрешение (пикс) | 176x144 |
Фотокамера (Мп) | 0.3 |
SIM-карта | обычная |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Аккумулятор (мАч) | 400 |
Вес (г) | 75 |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 1.7 дюйм. |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 52.8x123.8x15.2 мм |
Размер изображения | 320x240 |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 1200 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 1100 мА⋅ч |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Емкость аккумулятора | 800 мА⋅ч |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Тыловая фотокамера | 3 МП |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 4,5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
Версия ОС | Android 4.4 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Тыловая фотокамера | 2 МП |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Тип корпуса | классический |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Фотокамера | 8 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Емкость аккумулятора | 1020 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Тыловая фотокамера | 0.3 МП |
Емкость аккумулятора | 1020 мА⋅ч |
Тип | телефон |
Тип корпуса | раскладушка |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 3 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 |
Фотокамера | 1.30 млн пикс. |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (дюйм) | 5 |
Разрешение (пикс) | 1280x720 (HD) |
Фотокамера (Мп) | 5 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Операционная система | Android 7.0 Nougat |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Тип корпуса | классический |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 4.95 дюйм. |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1400 МГц |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Тип корпуса | классический |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Тип |
смартфон |
Версия ОС |
Android 6.0 |
Количество SIM-карт |
2 |
Диагональ |
5.3 дюйм. |
Размер изображения |
1280x720 |
Фотокамера |
13 млн пикс. |
Объем встроенной памяти |
16 Гб |
Объем оперативной памяти |
1.50 Гб |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 71.3x148.7x9.7 мм |
Размер изображения | 1440x720 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 960x480 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Фотокамера | 2 млн пикс., светодиодная вспышка (фронтальная и тыльная) |
Запись видеороликов | есть (MP4, MPEG-4) |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6 |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Фотокамера | 13 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Фотокамера | 13 млн пикс. |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 7.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Диагональ | 6.26 дюйм. |
Тип | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |