Корзина
		
		
		
	
	
							пуста
					на сумму 
			0 руб
		
	Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 207-01-02, 206-63-44 (быт.техн)
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Дисплей | |
| Тип цветного экрана | TFT | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Тип сенсорного экрана | емкостный | 
| Мультитач | 2 точки касания | 
| Диагональ экрана | 4.95 " | 
| Разрешение экрана | 960 x 480 | 
| Плотность точек | 216 ppi | 
| Контрастность | 600:1 | 
| Яркость | 350 кд/м2 | 
| Система | |
| Платформа | Android | 
| Операционная система | Android 10 | 
| Процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6580 | 
| Архитектура процессора | 4 x Cortex-A7 | 
| Количество ядер | 4 | 
| Максимальная частота процессора | 1.3 ГГц | 
| Видеоконтроллер | Mali-400 | 
| Камера | |
| Камера | Да | 
| Разрешение основной камеры | 5 Мп | 
| Диафрагма основной камеры | F/2.2 | 
| Фронтальная камера | Да | 
| Разрешение фронтальной камеры | 0.3 Мп | 
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.8 | 
| Запись видеоклипов | Да | 
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280 х 720 (HD) | 
| Частота кадров при видеосъемке | 30 | 
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 640 x 480 | 
| Цифровой Zoom при фотосъемке | 4 | 
| Встроенная вспышка | Да | 
| Тип вспышки | Светодиодная | 
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 
| Объем доступной памяти | 4.64 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
| Слот для карты памяти | Да | 
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) | 
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | 
| Звук | |
| Стереозвук | Да | 
| Мультимедиа | |
| Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон | 
| Датчики | |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик приближения | 
| Дополнительные датчики | G-сенсор, Акселерометр | 
| Связь | |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, GSM | 
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 
| Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 | 
| Интернет | EDGE, GPRS, UMTS, WCDMA | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | micro, nano | 
| Режим работы SIM-карт | Одновременный | 
| SIM-LOCK MTS | Нет | 
| Соединение | |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi | 
| Wi-Fi | a, b, g, n | 
| Wi-Fi Direct | Нет | 
| Bluetooth | 4.0 | 
| Профили Bluetooth | Headset Profile (HSP) | 
| Проводное соединение | microUSB | 
| Разъем для наушников | 3,5 мм | 
| Синхронизация с компьютером | Да | 
| Исп. как USB-накопитель | Да | 
| Навигация | |
| Навигация | A-GPS, GPS | 
| Цифровой компас | Да | 
| Корпус | |
| Цвет | Black | 
| Материал | Пластик, Стекло | 
| Высота | 138 мм | 
| Ширина | 66 мм | 
| Толщина | 10 мм | 
| Вес | 145 г | 
| Питание | |
| Аккумулятор | Съемный | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 2000 mAh | 
| Время в режиме ожидания до: | 250 ч | 
| Время в режиме разговора в сети 3G до: | 10 ч | 
| Функции зарядки и энергопотребления | Зарядка от устройства с разъемом USB | 
Ваше предложение отправлено!