Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 207-01-02, 206-63-44 (быт.техн)
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | экранные кнопки |
| Уровень SAR | 1.2 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x143.7x8.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 505 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 23 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 180 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 33 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Ваше предложение отправлено!